Pro hockey ligue2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro hockey ligue2

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Voir le deal

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Jay Bouwmeester




Messages : 914
Date d'inscription : 20/08/2008

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team Icon_minitimeSam 25 Oct - 9:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Richard Zednik R ROC 32 1625000 1 75 73 76 68 73 63 76 77 74 52 74 73 74 68 72
Andrew Sweetland R ROC 22 262500* 2 45 46 59 56 49 56 63 56 69 42 48 54 50 53 57
Dan Collins R ROC 21 628333 2 43 46 48 42 44 44 52 48 65 46 44 47 45 43 53
Wade Belak R ROC 32 195000* 2 31 27 31 68 68 80 70 66 27 55 72 83 29 72 62
Mike Duco C ROC 21 164000,1* 2 51 52 50 50 50 46 53 55 65 45 49 50 51 48 56
David Brine C ROC 23 140000,1* 1 55 58 56 55 62 60 60 62 59 62 42 56 56 59 60
Alexander Mereskin C ROC 20 87000* 1 44 44 44 42 42 41 51 40 64 51 48 48 44 41 52
Kamil Kreps C ROC 23 204750* 2 60 64 63 66 63 60 71 62 80 70 45 62 62 63 66
Ville Peltonen L ROC 35 1100000 1 69 76 68 63 65 61 76 68 79 60 55 64 71 63 68
Tanner Glass L ROC 24 171000* 1 46 46 49 48 48 52 62 59 62 61 51 49 47 49 55
Kenndal McArdle L ROC 21 255000* 2 52 55 52 55 50 45 57 55 59 47 48 51 53 50 57
Gregory Campbell L ROC 24 737500 2 56 58 59 67 68 64 69 52 74 67 44 67 57 66 65
Jason Garrison D ROC 23 262500* 2 43 45 42 65 57 60 62 63 74 43 54 62 43 60 59
Franklin MacDonald D ROC 23 140000,1* 1 36 38 39 51 48 46 58 47 58 37 44 48 37 48 53
Jordan Henry D ROC 22 162699,9* 2 41 46 42 59 60 54 56 55 58 41 50 58 43 57 56
Noah Welch D ROC 26 650000 1 55 60 57 70 69 70 67 76 60 50 52 73 57 69 66
Luke Beaverson D ROC 23 171000* 2 32 34 33 46 45 43 44 37 38 31 40 50 33 44 46
Bryan Allen D ROC 28 2900000 4 53 45 48 76 77 77 71 77 47 63 69 78 48 76 69
Keaton Ellerby D ROC 19 262500* 3 43 44 44 58 55 51 63 48 39 43 53 51 43 54 56
Rory Fitzpatrick D ROC 33 165000* 2 38 41 38 65 62 66 68 80 72 56 65 70 39 64 63
Michael Caruso D ROC 20 176250* 3 21 30 32 46 45 44 55 54 65 20 52 54 27 45 49
Peter Aston D ROC 22 165500,1* 2 38 36 37 44 42 44 49 35 79 21 38 45 37 43 48
Cory Murphy D ROC 30 825000 1 62 65 55 64 57 61 59 56 66 47 65 54 60 60 63
Craig Anderson G ROC 27 550000 1 74 71 63 71 68 74 72 65 74 60 55 70 69 71 69
Tyler Plante G ROC 21 255000* 2 41 45 38 46 44 45 50 40 73 45 49 47 41 45 53
David Shantz G ROC 22 212499,9* 1 45 40 32 38 38 45 52 57 78 34 36 40 39 40 51
Chris Beckford-Tseu G ROC 24 162000* 2 59 55 49 59 53 60 59 62 69 48 45 57 54 57 58
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm team
» Farm team
» Farm Team
» Farm Team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro hockey ligue2 :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser