Pro hockey ligue2
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro hockey ligue2

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-48%
Le deal à ne pas rater :
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ampoules E27 X2 + ...
119 € 229 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Ti-Di

Ti-Di


Messages : 36
Date d'inscription : 28/08/2008

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeVen 29 Aoû - 15:42

Flyers

Right Wing
Claude Giroux R PHI 19 800000 3 47 51 50 46 44 39 55 47 66 46 55 47 49 43 55
Stefan Ruzicka R PHI 22 550000* 3 67 65 66 59 60 58 70 67 64 52 47 60 66 59 64
Jeff Carter R PHI 22 942400 3 75 74 77 73 72 66 78 73 75 74 60 69 78 70 76
Joffrey Lupul R PHI 23 2311667 3 78 75 75 69 70 68 80 78 76 72 67 73 76 70 75


Center
Mats Sundin C PHI 36 6000000 3 84 85 82 74 74 67 79 84 71 80 83 83 83 71 79
Scottie Upshall C PHI 23 450300 2 66 69 68 69 68 67 75 66 57 65 61 68 67 68 70
Mike Richards C PHI 22 942400 3 79 77 78 73 74 69 76 72 68 74 67 69 79 72 76
Daniel Brière C PHI 29 6500000 8 85 88 87 69 72 65 88 81 75 80 82 70 86 68 80



Left Wing

Kyle Calder L PHIL 28 2700000 3 74 75 74 75 74 73 74 79 72 66 74 74 74 74 75
Sami Kapanen L PHI 34 1520000 4 72 75 80 73 76 57 92 82 90 60 70 70 75 68 75
Simon Gagné L PHI 27 5250000 5 84 79 84 70 70 65 85 83 83 78 72 69 83 69 79
Scott Hartnell L PHI 25 4250000 6 74 75 74 71 74 84 77 80 52 59 71 78 74 76 75


Defensman
Luca Sbisa D PHI 18 420000 3 52 54 55 69 69 66 67 55 72 38 48 42 53 68 62
Matt Greene D PHI 24 855000 1 52 54 59 72 75 80 68 77 46 58 55 77 55 75 69
Kimmo Timonen D PHI 32 2280000 6 74 77 77 78 73 68 78 74 72 63 74 72 76 73 75
Kenny Jönsson D PHI 32 3000000 3 72 73 71 75 78 71 78 75 83 50 85 72 72 74 76
Braydon Coburn D PHI 22 942400 2 55 54 53 72 71 73 67 70 52 50 63 70 54 72 67
Steve Eminger D PHI 23 1200000 4 69 67 68 73 75 70 78 78 74 68 59 73 68 72 75


Gardiens

Antero Niittymäki G PHI 27 1000000 2 79 78 76 79 79 75 77 75 78 71 51 72 79 78 77
Martin Biron G PHI 30 2128000 2 82 80 80 80 78 85 78 74 76 77 59 70 81 81 78





Farm Team


Right Wings
Brad Tapper R PHL 29 525000 2 51 46 54 57 59 49 66 72 58 57 57 55 50 55 59
Marc-André Cliche R PHL 20 600000 3 44 45 46 45 45 42 53 46 72 43 54 49 45 44 55
Steve Downie R PHL 20 175500* 4 46 47 45 40 41 40 46 45 57 39 45 48 46 40 52
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 4 33 31 32 34 33 35 42 39 36 32 38 43 32 34 42
Darren Reid R PHL 24 135000* 2 50 52 57 60 61 62 66 66 69 53 48 62 53 61 62

Center
Patrick Thoresen C PHL 23 450000 3 61 63 62 65 64 63 72 66 74 69 48 63 62 64 68 Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 4 38 35 40 35 36 30 44 49 71 43 38 37 37 33 48
B.J. Abel C PHL 27 135000* 2 41 42 40 44 44 41 51 52 71 53 43 46 41 43 51
Brent Kelly C PHL 25 135000* 2 44 39 37 48 43 40 59 46 29 34 28 45 40 43 46
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 4 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47

Left Wing
Ned Lukacevic L PHL 21 450000* 4 44 45 46 42 44 40 48 46 73 38 37 40 45 42 50
Mike Knuble L PHL 35 1520000 2 79 74 74 76 76 74 74 78 63 67 71 80 75 75 76
Boyd Kane L PHL 29 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 64 33 56 58 69 60 61 62
Triston Grant L PHL 23 135000* 3 42 44 30 65 64 66 64 63 33 45 49 73 38 65 57
Riley Cote L PHL 25 450000 2 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57

Défenseurs

Lasse Kukkonen D PHL 25 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Jaroslav Modry D PHL 36 1900000 2 69 73 70 71 74 66 74 75 58 56 70 72 70 70 71
Mike Rathje D PHL 33 3500000 5 49 50 40 76 80 73 66 80 68 55 72 80 46 76 69
Danny Syvret D PHL 22 542000 3 45 58 57 65 66 59 60 52 73 31 62 59 53 63 58
Derian Hatcher D PHL 35 3500000 4 31 32 33 77 77 82 63 80 52 59 82 82 32 78 67
Randy Jones D PHL 26 157500* 3 49 52 52 73 68 64 71 71 61 56 47 68 51 68 64
Nate Guenin D PHL 24 135000* 3 24 28 26 43 48 47 52 55 48 37 45 55 26 46 49
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 2 35 37 36 47 51 49 52 54 53 38 41 54 36 49 52
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 2 33 46 43 64 64 62 73 64 73 45 45 61 40 63 61
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 4 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
John Slaney D PHL 35 135000* 2 61 65 65 54 54 49 67 67 79 39 69 57 63 52 63
David Printz D PHL 27 150000* 2 35 32 33 62 63 61 63 62 50 50 43 66 33 62 54

Gardiens
1:Martin Houle G PHL 22 139950* 3 57 58 50 59 57 61 65 64 75 52 47 61 55 59 64
2:Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 3 52 51 47 52 51 50 57 57 74 53 59 57 50 51 60
3:Brian Boucher G PHL 30 475000 2 74 70 67 71 71 74 75 69 78 64 71 74 70 72 72
4:Scott Munroe G PHL 25 255000* 2 48 49 42 47 48 48 52 48 72 52 42 41 46 47 55
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» philadelphia flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro hockey ligue2 :: Corbeille :: Corbeille-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser