Flyers de Philadelphie
Ailliers Gauches
R.Coté | 25ans | 0.4M | 0ans | 70
S.Gagne | 27ans | 5.3M | 3ans | 87
S.Hartnell | 25ans | 4.3M | 4ans | 82
P.Thoresen | 23ans | 0.8M | 2ans | 78
Centres
D.Briere | 29ans | 6.5M | 7ans | 88
J.Dowd | 38ans | 0.4M | 0ans | 78
J.Carter | 22ans | 0.9M | 0ans | 83
M.Richards | 22ans | 2.8M | 0ans | 84
V.Prospal | 32ans | 1.9M | 0ans | 84
R.Umberger | 25ans | 1.3M | 0ans | 82
Ailliers Droits
J.Boulerice | 28ans | 0.4M | 0ans | 70
S.Downie | 20ans | 0.8M | 1ans | 77
S.Kapanen | 34ans | 1.3M | 1ans | 80
M.Knuble | 35ans | 2.8M | 1ans | 83
J.Lupul | 23ans | 2.3M | 1ans | 82
S.Upshall | 23ans | 1.2M | 1ans | 81
Défenseurs
B.Coburn | 22ans | 0.9M | 0ans | 79
D.Hatcher | 35ans | 0.8M | 1ans | 78
R.Jones | 26ans | 0.5M | 0ans | 77
L.Kukkonen | 25ans | 0.9M | 3ans | 78
J.Modry | 36ans | 1.2M | 2ans | 80
J.Smith | 33ans | 2M | 0ans | 81
K.Timonen | 32ans | 6.3M | 5ans | 84
Gardiens
M.Biron | 30ans | 3.5M | 1ans | 83
A.Niitymaki | 27ans | 1.2M | 1ans | 85
Masse Salariale | 50M / 50.3M